НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ЦЕНА |
ГП* Генеральный план | 14 дней | 1000 руб. за сотку |
АР* Архитектурные решения | 15 дней | 250 руб. за м2 |
КР* Конструктивные решения | 12 дней | 300 руб.за м2 |
КЖ* Конструкции железобетонные | 3 дня | 50 руб. за м2 |
КМ* Конструкции металлические | 3 дня | 50 руб. за м2 |
КД* Конструкции деревянные | 3 дня | 50 руб. за м2 |
ИС* Инженерные системы
|
10 дней |
200 руб. за м2 |
АПС* Автоматическая пожарная сигнализация | 5 дней | 50 руб. за м2 |
ВК* Водопровод и канализация | 7 дней | 80 руб. за м2 |
ГСН* Газопроводные сети наружные | 15 дней | 450 руб. за м.п. |
ГСВ* Газопроводные сети внутренние | 10 дней | 300 руб. за м2 |
КТСО* Комплекс технических средств охраны | 15 дней | 250 руб. за м2 |
ЭГ* Молниезащита и заземление | 3 дня | 50 руб. за м2 |
НВК* Наружные сети водопровода и канализации | 10 дней | 250 руб. за м.п. |
НЭС* Наружные сети электроснабжения | 10 дней | 250 руб. за м.п. |
НВД* Наружные водостоки и дренажи | 5 дней | 200 руб. за м.п. |
ОПЗ* Общая пояснительная записка | 2 дня | 25 руб. за м2 |
ОВ* Отопление и вентиляция | 7 дней | 80 руб. за м2 |
ОВиК* Отопление, вентиляция и кондиционирование | 10 дней | 100 руб. за м2 |
ООС* Охрана окружающей среды | 2 дня | 30 руб. за м2 |
ПОС* Проект организации строительства | 5 дней | 60 руб. за м2 |
ПОД* Проект организации работ по сносу | 5 дней | 50 руб. за м2 |
РТ* Радиовещание и телевидение | 3 дня | 30 руб. за м2 |
СОТ* Система охранного телевидения | 5 дней | 40 руб. за м2 |
СС* Связь и сигнализация | 7 дней | 60 руб. за м2 |
СКС* Структурированные кабельные сети (слаботочные системы) | 5 дней | 50 руб. за м2 |
ТС* Тепловые сети | 7 дней | 350 руб. за м.п. |
ПРИ ЗАКАЗЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В НАШЕЙ КОМПАНИИ ПРОЕКТ В ПОДАРОК!!! |